شركة الطيران | رقم الرحلة | الوجهة | وقت الإقلاع | الحالة |
---|---|---|---|---|
![]() | 6E1223 | DELنيو دلهي | 00:00 | أقلعت 00:00 - 06:00 |
![]() | LH625 | FRAفرانكفورت | أقلعت 00:00 - 06:00 | |
![]() | UL264 | CMBكولومبو | أقلعت 00:00 - 06:00 | |
![]() | PS1732 | KBPكياف | 01:10 | ملغى 00:00 - 06:00 |
![]() | 6E1838 | BOMمـــومباي | أقلعت 00:00 - 06:00 | |
![]() | H9560 | KTMكاتماندو | 01:30 | أقلعت 00:00 - 06:00 |
![]() | TK151 | ISTأسطنبول | 01:40 | البوابة مغلقة 00:00 - 06:00 |
![]() | SV1131 | JEDجــــدّة | 01:45 | البوابة مغلقة 00:00 - 06:00 |
![]() | SM434 | CAIالقاهرة | أقلعت 00:00 - 06:00 | |
![]() | SV8001 | JEDجــــدّة | البوابة مغلقة 00:00 - 06:00 | |
![]() | KL422 | AMSأمستردام | 02:30 | FINAL CALL 00:00 - 06:00 |
![]() | 6E1361 | HYDحيـــدر أباد | 03:00 | COUNTER OPEN 00:00 - 06:00 |
![]() | KU746 | KWIالكـــويــت | 03:05 | ملغى 00:00 - 06:00 |
![]() | F3324 | JEDجــــدّة | مؤجل 00:00 - 06:00 | |
![]() | AI914 | DELنيو دلهي | 03:35 | COUNTER OPEN 00:00 - 06:00 |
![]() | J9236 | KWIالكـــويــت | 03:45 | COUNTER OPEN 00:00 - 06:00 |
![]() | MS684 | CAIالقاهرة | 04:05 | COUNTER OPEN 00:00 - 06:00 |
![]() | SV1127 | JEDجــــدّة | 04:05 | |
![]() | EK824 | DXBدبي | 04:20 | COUNTER OPEN 00:00 - 06:00 |
![]() | EY320 | AUHأبو ظبي | 04:30 | ملغى 00:00 - 06:00 |
![]() | SV1167 | RUHالرياض | 05:05 | |
![]() | QR1157 | DOHالدوحة | 05:20 | COUNTER OPEN 00:00 - 06:00 |
![]() | XY752 | ULHالـــعـــــــلا | 06:00 | |
![]() | RJ745 | AMMعمان | 06:05 | |
![]() | TK153 | ISTأسطنبول | 06:15 | COUNTER OPEN 06:00 - 12:00 |
![]() | F3174 | RUHالرياض | 06:25 | |
![]() | 6E1623 | COKكــوتــشــين | 06:25 | |
![]() | XY067 | RUHالرياض | 06:25 | |
![]() | XY889 | GYDبــــاكو | 06:35 | |
![]() | XY709 | AHBأبـــــهــــا | 06:40 | |
![]() | F3308 | JEDجــــدّة | 07:10 | |
![]() | XY760 | EAMنــجــران | 07:15 | |
![]() | MS698 | CAIالقاهرة | 07:20 | |
![]() | GF102 | BAHالبــحــريــن | 07:40 | |
![]() | SV1105 | JEDجــــدّة | 07:40 | |
![]() | XY896 | LKOلــكــناو | 07:55 | |
![]() | F3483 | HASحــــــائــــل | 08:50 | |
![]() | FZ866 | DXBدبي | 09:00 | |
![]() | F3457 | BHHبـــيـــشــة | 09:00 | |
![]() | G9164 | SHJالـشـارقة | 09:05 | |
![]() | SV1139 | RUHالرياض | 09:10 | |
![]() | EK828 | DXBدبي | 09:15 | |
![]() | SV1107 | JEDجــــدّة | 09:40 | |
![]() | XY403 | JEDجــــدّة | 09:45 | |
![]() | XY705 | MEDالمدينة المنورة | 10:00 | |
![]() | QR1151 | DOHالدوحة | 10:30 | |
![]() | EY322 | AUHأبو ظبي | 10:40 | |
![]() | F3433 | AHBأبـــــهــــا | 10:40 | |
![]() | F3304 | JEDجــــدّة | 10:45 | |
![]() | SV1141 | RUHالرياض | 11:05 | |
![]() | GF104 | BAHالبــحــريــن | 11:15 | |
![]() | J9232 | KWIالكـــويــت | 11:25 | |
![]() | 6E1608 | TRVتريفـــاندروم | 11:35 | |
![]() | SV1473 | MEDالمدينة المنورة | 11:40 | ملغى 06:00 - 12:00 |
![]() | SV1109 | JEDجــــدّة | 11:40 | |
![]() | KU742 | KWIالكـــويــت | 12:00 | |
![]() | XY733 | YNBيــنبــع | 12:05 | |
![]() | FZ862 | DXBدبي | 12:20 | |
![]() | XY415 | JEDجــــدّة | 12:40 | |
![]() | MS682 | CAIالقاهرة | 12:40 | |
![]() | F3463 | MEDالمدينة المنورة | 12:55 | |
![]() | SV1143 | RUHالرياض | 13:10 | |
![]() | F3443 | GIZجـــازان | 13:35 | |
![]() | SV1113 | JEDجــــدّة | 13:40 | |
![]() | XY737 | AHBأبـــــهــــا | 13:55 | |
![]() | PK248 | LHEلاهور | 14:00 | |
![]() | 6E1366 | CCJكـــالكوت | 14:10 | |
![]() | F3451 | TIFالـــطائـف | 15:10 | |
![]() | FZ864 | DXBدبي | 15:20 | |
![]() | XY405 | JEDجــــدّة | 15:20 | |
![]() | XY715 | GIZجـــازان | 15:20 | |
![]() | SV1173 | RUHالرياض | 15:25 | |
![]() | SV1115 | JEDجــــدّة | 15:40 | |
![]() | F3310 | JEDجــــدّة | 15:45 | ملغى 12:00 - 18:00 |
![]() | F3180 | RUHالرياض | 15:50 | ملغى 12:00 - 18:00 |
![]() | J9234 | KWIالكـــويــت | 15:55 | |
![]() | WY694 | MCTمسقط | 16:05 | |
![]() | XY877 | TBSتبليسي | 16:15 | |
![]() | QR1153 | DOHالدوحة | 16:30 | |
![]() | EY328 | AUHأبو ظبي | 16:50 | |
![]() | SV1145 | RUHالرياض | 17:05 | |
![]() | F3435 | AHBأبـــــهــــا | 17:10 | |
![]() | G9162 | SHJالـشـارقة | 17:30 | |
![]() | XY735 | MEDالمدينة المنورة | 17:40 | |
![]() | SV1117 | JEDجــــدّة | 17:40 | |
![]() | OV216 | MCTمسقط | 18:15 | |
![]() | F3913 | CAIالقاهرة | ||
![]() | GF110 | BAHالبــحــريــن | 18:55 | |
![]() | XY894 | CAIالقاهرة | 19:05 | |
![]() | SV1163 | RUHالرياض | ||
![]() | XY075 | RUHالرياض | 19:25 | |
![]() | FZ868 | DXBدبي | 19:30 | |
![]() | F3923 | TBSتبليسي | 19:35 | |
![]() | SV1125 | JEDجــــدّة | 19:40 | |
![]() | XY811 | DXBدبي | 19:40 | |
![]() | PR683 | MNLمــانيـلا | 19:40 | |
![]() | MS688 | CAIالقاهرة | 20:00 | |
![]() | G9168 | SHJالـشـارقة | 20:05 | |
![]() | XY883 | LHEلاهور | 20:30 | |
![]() | ME443 | BEYبيروت | 20:55 | |
![]() | XY411 | JEDجــــدّة | 20:55 | |
![]() | F3465 | MEDالمدينة المنورة | 21:05 | |
![]() | F3318 | JEDجــــدّة | 21:20 | ملغى 18:00 - 24:00 |
![]() | SV1129 | JEDجــــدّة | 21:40 | |
![]() | XY831 | AMMعمان | 21:40 | |
![]() | SV1165 | RUHالرياض | 21:50 | |
![]() | UL264 | CMBكولومبو | 22:20 | |
![]() | QR1155 | DOHالدوحة | 22:40 | |
![]() | F3437 | AHBأبـــــهــــا | 22:40 | |
![]() | EY326 | AUHأبو ظبي | 22:50 | |
![]() | XY703 | MEDالمدينة المنورة | ||
![]() | EK822 | DXBدبي | 23:00 | |
![]() | GF112 | BAHالبــحــريــن | 23:10 | |
![]() | SV1169 | RUHالرياض | 23:10 | |
![]() | XY079 | RUHالرياض | مؤجل 18:00 - 24:00 | |
![]() | XY407 | JEDجــــدّة | 23:45 |
التحديث الأخير : 2022-07-03 02:16:00