شركة الطيران | رقم الرحلة | من | وقت الوصول | الحالة |
---|---|---|---|---|
![]() | H9559 | KTMكاتماندو | على البوابة 00:00 - 06:00 | |
![]() | TK150 | ISTأسطنبول | على البوابة 00:00 - 06:00 | |
![]() | SM433 | CAIالقاهرة | على البوابة 00:00 - 06:00 | |
![]() | SV8000 | JEDجــــدّة | على البوابة 00:00 - 06:00 | |
![]() | XY718 | GIZجـــازان | 01:15 | LANDED 00:00 - 06:00 |
![]() | KL422 | MCTمسقط | 01:20 | على البوابة 00:00 - 06:00 |
![]() | 6E1359 | HYDحيـــدر أباد | 01:20 | على البوابة 00:00 - 06:00 |
![]() | XY895 | CAIالقاهرة | 01:40 | LANDED 00:00 - 06:00 |
![]() | F3914 | CAIالقاهرة | 01:55 | على البوابة 00:00 - 06:00 |
![]() | AI913 | DELنيو دلهي | على البوابة 00:00 - 06:00 | |
![]() | KU745 | KWIالكـــويــت | 02:05 | ملغى 00:00 - 06:00 |
![]() | GF101 | BAHالبــحــريــن | 02:20 | |
![]() | F3323 | JEDجــــدّة | DELAYED 00:00 - 06:00 | |
![]() | EK823 | DXBدبي | 02:45 | |
![]() | SV1166 | RUHالرياض | 02:45 | |
![]() | J9235 | KWIالكـــويــت | 03:00 | |
![]() | MS683 | CAIالقاهرة | 03:05 | |
![]() | EY323 | AUHأبو ظبي | 03:15 | ملغى 00:00 - 06:00 |
![]() | XY704 | MEDالمدينة المنورة | 03:20 | |
![]() | SV1128 | JEDجــــدّة | 03:25 | |
![]() | XY740 | AHBأبـــــهــــا | 03:25 | |
![]() | QR1156 | DOHالدوحة | 03:30 | |
![]() | F3438 | AHBأبـــــهــــا | ||
![]() | RJ744 | AMMعمان | 03:40 | |
![]() | XY882 | SSHشرم الشيخ | 03:45 | |
![]() | F3466 | MEDالمدينة المنورة | DELAYED 00:00 - 06:00 | |
![]() | TK152 | ISTأسطنبول | 05:20 | |
![]() | 6E1621 | COKكــوتــشــين | 05:25 | |
![]() | MS697 | CAIالقاهرة | 06:20 | |
![]() | SV1130 | JEDجــــدّة | 06:45 | |
![]() | EK827 | DXBدبي | 07:35 | |
![]() | FZ865 | DXBدبي | 08:10 | |
![]() | G9163 | SHJالـشـارقة | 08:15 | |
![]() | SV1136 | RUHالرياض | 08:25 | |
![]() | F3922 | GYDبــــاكو | DELAYED 06:00 - 12:00 | |
![]() | SV1108 | JEDجــــدّة | 09:00 | |
![]() | QR1150 | DOHالدوحة | 09:00 | |
![]() | XY402 | JEDجــــدّة | 09:05 | |
![]() | F3173 | RUHالرياض | 09:15 | |
![]() | XY068 | RUHالرياض | 09:20 | |
![]() | EY321 | AUHأبو ظبي | 09:35 | |
![]() | F3303 | JEDجــــدّة | 10:00 | |
![]() | J9231 | KWIالكـــويــت | 10:20 | |
![]() | SV1138 | RUHالرياض | 10:25 | |
![]() | GF103 | BAHالبــحــريــن | 10:30 | |
![]() | 6E1607 | TRVتريفـــاندروم | 10:35 | |
![]() | XY753 | ULHالـــعـــــــلا | 10:45 | |
![]() | KU741 | KWIالكـــويــت | 11:00 | |
![]() | SV1110 | JEDجــــدّة | 11:00 | |
![]() | FZ861 | DXBدبي | 11:20 | |
![]() | XY710 | AHBأبـــــهــــا | 11:25 | |
![]() | MS681 | CAIالقاهرة | 11:40 | |
![]() | XY761 | EAMنــجــران | 12:00 | |
![]() | PK247 | LHEلاهور | 12:00 | |
![]() | F3307 | JEDجــــدّة | 12:10 | |
![]() | SV1140 | RUHالرياض | 12:30 | |
![]() | F3484 | HASحــــــائــــل | 12:45 | |
![]() | SV1114 | JEDجــــدّة | 13:00 | |
![]() | 6E1365 | CCJكـــالكوت | 13:10 | |
![]() | F3458 | BHHبـــيـــشــة | 13:25 | |
![]() | FZ863 | DXBدبي | 14:20 | |
![]() | XY706 | MEDالمدينة المنورة | 14:30 | |
![]() | XY406 | JEDجــــدّة | 14:40 | |
![]() | SV1172 | RUHالرياض | 14:45 | |
![]() | J9233 | KWIالكـــويــت | 14:50 | |
![]() | EY327 | AUHأبو ظبي | 14:55 | |
![]() | SV1116 | JEDجــــدّة | 15:00 | |
![]() | F3309 | JEDجــــدّة | 15:05 | ملغى 12:00 - 18:00 |
![]() | WY693 | MCTمسقط | 15:05 | |
![]() | F3179 | RUHالرياض | 15:10 | ملغى 12:00 - 18:00 |
![]() | QR1152 | DOHالدوحة | 15:15 | |
![]() | XY890 | GYDبــــاكو | 15:30 | |
![]() | F3434 | AHBأبـــــهــــا | 15:35 | |
![]() | SV1474 | MEDالمدينة المنورة | 15:50 | ملغى 12:00 - 18:00 |
![]() | SV1150 | RUHالرياض | 16:25 | |
![]() | G9161 | SHJالـشـارقة | 16:50 | |
![]() | SV1118 | JEDجــــدّة | 17:00 | |
![]() | XY734 | YNBيــنبــع | 17:00 | |
![]() | OV215 | MCTمسقط | 17:15 | |
![]() | F3464 | MEDالمدينة المنورة | 17:20 | |
![]() | XY416 | JEDجــــدّة | 17:35 | |
![]() | PR682 | MNLمــانيـلا | 17:40 | |
![]() | XY897 | LKOلــكــناو | 18:00 | |
![]() | GF109 | BAHالبــحــريــن | 18:20 | |
![]() | F3444 | GIZجـــازان | 18:30 | |
![]() | SV1154 | RUHالرياض | 18:30 | |
![]() | XY738 | AHBأبـــــهــــا | 18:40 | |
![]() | FZ867 | DXBدبي | 18:45 | |
![]() | XY074 | RUHالرياض | 18:45 | |
![]() | SV1122 | JEDجــــدّة | 19:00 | |
![]() | MS687 | CAIالقاهرة | 19:00 | |
![]() | G9167 | SHJالـشـارقة | 19:25 | |
![]() | F3452 | TIFالـــطائـف | 19:40 | |
![]() | ME442 | BEYبيروت | 20:05 | |
![]() | XY412 | JEDجــــدّة | 20:15 | |
![]() | F3317 | JEDجــــدّة | 20:40 | ملغى 18:00 - 24:00 |
![]() | XY716 | GIZجـــازان | ||
![]() | QR1154 | DOHالدوحة | 20:50 | |
![]() | UL263 | CMBكولومبو | 21:00 | |
![]() | SV1124 | JEDجــــدّة | 21:00 | |
![]() | SV1160 | RUHالرياض | 21:10 | |
![]() | GF111 | BAHالبــحــريــن | 21:20 | |
![]() | EK821 | DXBدبي | 21:30 | |
![]() | EY325 | AUHأبو ظبي | 21:40 | |
![]() | F3436 | AHBأبـــــهــــا | ||
![]() | XY736 | MEDالمدينة المنورة | 22:10 | |
![]() | XY078 | RUHالرياض | 22:20 | |
![]() | SV1162 | RUHالرياض | 22:30 | |
![]() | SV1126 | JEDجــــدّة | 23:00 | |
![]() | 6E1224 | DELنيو دلهي | 23:00 | |
![]() | XY408 | JEDجــــدّة | ||
![]() | SM437 | HMBسوهاج | 23:30 | |
![]() | XY812 | DXBدبي | 23:40 | |
![]() | 6E1837 | BOMمـــومباي | 23:40 |
التحديث الأخير : 2022-07-03 02:16:00